|
|
 |
| ·轧钢厂绩效考核和薪酬方案 | 2010-4-10 |    | 294KB | 绩效考核基本用语定义释义业绩评价对组织的产出结果进行科学量化评估的管理过程
员工考核对员工的工作结果以及影响工作结果相关重要因素进行科学系统量化评估的管理过程考核周期每次进行评价或者考核所经...
 书籍类别:机械、仪表 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 书籍来源:互联网 | | | | |
| ·一般焊接原理与实用性 | 2010-4-1 |    | 24.7KB | 电子工业必须用到的焊锡焊接(Soldering)可简称为“焊接”,其操作温度不超过400℃(焊点强度也稍嫌不足)者,中国国家标准(CNS)称为之“软焊”,以有别于温度较高的“硬焊”(Braz...
 书籍类别:机械、仪表 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 书籍来源:互联网 | | | | |
| ·安规培训资料 | 2010-3-24 |    | 285KB | IE須依照PartList針對安規零部件於作業指導書MOISAFETY欄中標注“SAFETY”
字樣.2.INLET上如果有焊接零部件,必須採用鉤焊的方式...
 书籍类别:机械、仪表 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 书籍来源:互联网 | | | | |
| ·不良品发生先别慌 | 2010-3-24 |    | 85.2KB | 消除不良品,原本就是管理工作的一部份,經歷的越多,經驗越能得到積累;管理能力越能得到提升.不良品是指: 不能滿足品質規定的產品.不良品是萬嚴之首.管理的歷史可以說就是一...
 书籍类别:机械、仪表 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 书籍来源:互联网 | | | | |
| ·产品抽样计划及允收水准 | 2010-3-24 |    | 18.6KB | 1本文件适用于本公司外购产品、自制零部件及成品的逐批检验。2.2如本公司有企业标准或三级作业文件对其抽样计划及允收水准作出具体规定的,则其产品抽样计划及允收水准按相关企业标准或三级作业文件执...
 书籍类别:机械、仪表 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 书籍来源:互联网 | | | | |
| ·冲压生产管理实务教学 | 2010-3-23 |    | 524KB | 交期-達成率的管控2)品質不良率﹑重工率﹑報廢率的管控(3)成本原材料消耗﹑輔助材料,及其他物料的消耗的管控(4)安全人身﹑設備(模具)安全的管控1)知人善任,分工明確.責任到人.事事有人管...
 书籍类别:机械、仪表 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 书籍来源:互联网 | | | | |
| ·电机工艺检验文件 | 2010-3-23 |    | 54.1KB | 每台电动机必须在其明显位置上有牢固地标明电动机的额定数据和其他必要事项的铭牌。铭牌上所标明的项目应符合GB5171的规定。4.2电动机的元件应标有元件的类型或类别的标志,并应有制造厂名或商标...
 书籍类别:机械、仪表 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 书籍来源:互联网 | | | | |
| ·生产布局战略 | 2010-3-20 |    | 844KB | 布局战略的抉择我国生产力的地区布局.要不要继续展开,沿什么方向展开,怎样展开?有三种可供选择的战略:一足“全面东倾”。即在今后相当长的时期内,集中力量建设东部,发挥东部的经济技术优势及临海的...
 书籍类别:机械、仪表 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 书籍来源:互联网 | | | | |
| ·损失制作及效率化的方式 | 2010-3-19 |    | 72.7KB | 所謂高效率的設備,就是讓設備的機能及性能作最有效的發揮,若能將阻礙效率的損失徹底地消滅,則設備的效率自然會提高阻礙設備效率的要因有下列8種,這也就是所謂的‘8大損失(1)故障損失2)換模換線...
 书籍类别:机械、仪表 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 书籍来源:互联网 | | | | |
| ·维护和可靠性 | 2010-3-19 |    | 527KB | 国际性公司NASA维护和可靠性的战略意义可靠性改变单个零部件的性能进行预防式维护制定维护方案
...
 书籍类别:机械、仪表 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 书籍来源:互联网 | | | | |
|
|
|
|
 |