|
|
 |
| ·股市晴雨表 | 2008-7-18 |    | 174KB | 股市晴雨表...
 书籍类别:股票书籍 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 书籍来源:互联网 | | | | |
| ·股票买卖实用全书 | 2008-5-2 |    | 2.39M | 股票买卖实用全书...
 书籍类别:股票书籍 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 书籍来源:互联网 | | | | |
| ·股票买卖技巧大全 | 2008-5-2 |    | 1.47M | 股票买卖技巧大全...
 书籍类别:股票书籍 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 书籍来源:互联网 | | | | |
| ·“巨量阴阳”逃顶技巧 | 2008-4-19 |    | 5K | 不知如何卖股票,是造成许多投资者被套或亏损的重要原因之一。我经过多年实践发现,根据“巨量阴阳”来卖股票,可以使你成功逃顶。所谓“巨量阴阳”,主要包含以下内容:“巨量”一方面是指成交量巨大,另...
 书籍类别:股票书籍 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ | | | | |
| ·价量实战技术精要 | 2008-2-29 |    | 3.68M | 本书系统、全面总结了价格、成效量在被占中的运用,重点剖析了价量关系的众多变化实战意义。从实战操作角度出发,重点对大盘研判、舯口解读、短线操作及波段中线操作中,投资者如何正确、辩证使用价量变化...
 书籍类别:股票书籍 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 书籍来源:互联网 | | | | |
| ·图线分析 K线的缩放和平移 | 2008-2-29 |    | 1.53M | 图线分析K线的缩放和平移,看完后炒股技术绝对有所提高...
 书籍类别:股票书籍 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 书籍来源:互联网 | | | | |
| ·股功诀技 | 2008-2-21 |    | 4.22M | 上篇内功心法
第一章股价波动的“波段式分析”原理
第二章股价运动的波浪结构理论
第三章时间周期可分度性递推公式
中篇外功招式
第四章买股的第四大法则——抄底
第五章最后1根阳线的...
 书籍类别:股票书籍 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 书籍来源:互联网 | | | | |
| ·金波银浪--股票波段淘金 | 2008-2-21 |    | 13.62M | 本书是一本关于波段操作的书籍。由六章组成:出行先磨斧,砍柴终不误;学得一招鲜,凭此吃遍天;出师走江湖,仗剑闯股林;进退知方寸,股民始无惧;绝技心中留,挟技华山游;走出错误的泥潭。用简明扼要的...
 书籍类别:股票书籍 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 书籍来源:互联网 | | | | |
| ·股海掘金-股市四维分析方法及运用 | 2008-2-19 |    | 16.15M | 股市四维:股市中的四维是指量能、价格、趋势、和空间。
多数投资者往往重视对各种技术的表象进行分析,重视细枝末节的投资小窍门,却往往忽略了股市投资中最根本的四大要素:量能、价格、趋势和空间,...
 书籍类别:股票书籍 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 书籍来源:互联网 | | | | |
|
|
|
|
 |